|
内存管理
|
| 内存资源使用 | |||||
| 总内存 | 已使用 | 空闲 | 缓存(cache) | 缓冲(buffer) | |
| 物理内存 | =$total;?>M | =$use;?>M | =$free;?>M | =$cached;?>M | =$buffer;?>M |
| 实际使用内存 | =$total;?>M | =$availuse;?>M | =$availfree;?>M | ||
| 交换分区(虚拟内存) | =$atotal;?>M | =$ause;?>M | =$afree;?>M | ||
| 总共内存 | =$stotal;?>M | =$suse;?>M | =$sfree;?>M | ||
| 单位(M) | |||||
| 备注: 1 实际有效空闲内存为:空闲+缓存+缓冲 2 虚拟内存一般不会用到,但若大量使用时,系统性能会立马下降,影响较大 原则上,在安装系统时需要分配物理内存的两倍,但个人觉得,只要2G就已足够,多也无用. 3 由于OpenVZ虚拟化限制,释放内存在OpenVZ VPS上无效 |